年齢別
利用者年齢 | ~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~ | 合計 | 平均年齢 |
男 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | 10 | 0 | 50 | 59.92 |
女 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 25 | 60.20 |
計 | 1 | 1 | 7 | 23 | 28 | 15 | 0 | 75 | 60.01 |
在所期間
利用者年齢 | 1年未満 | 1~ 4年 | 4~ 6年 | 6~ 9年 | 9~ 11年 | 11~14年 | 14~16年 | 16~21年 | 21年以上 |
男 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
女 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
計 | 11 | 23 | 10 | 12 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
利用者年齢 | 合計 | 平均在所 |
男 | 50 | 5.41 |
女 | 25 | 7.56 |
計 | 75 | 6.12 |
障害別
障害別性別 | 知的 | 肢体 | 精神 | 知的+ 肢体 | 知的+ 精神 | 精神+ 肢体 | 3 障害 | その他 | 合計 |
男 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 50 |
女 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 |
計 | 4 | 1 | 43 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 75 |





