年齢別
利用者年齢 | ~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~ | 合計 | 平均年齢 |
男 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | 10 | 0 | 49 | 60.14 |
女 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 25 | 59.28 |
計 | 1 | 1 | 7 | 25 | 26 | 14 | 0 | 74 | 59.85 |
在所期間
利用者年齢 | 1年未満 | 1~ 4年 | 4~ 6年 | 6~ 9年 | 9~ 11年 | 11~14年 | 14~16年 | 16~21年 | 21年以上 |
男 | 6 | 15 | 7 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
女 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
計 | 10 | 24 | 8 | 14 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 |
利用者年齢 | 合計 | 平均在所 |
男 | 49 | 5.26 |
女 | 25 | 7.6 |
計 | 74 | 6.04 |
障害別
障害別性別 | 知的 | 肢体 | 精神 | 知的+ 肢体 | 知的+ 精神 | 精神+ 肢体 | 3 障害 | その他 | 合計 |
男 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 49 |
女 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 |
計 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 74 |





